SELAMAT DATANG DI TSG4D ( MOHON USERNAME DAN PASWORD TIDAK DISAMAKAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN AKUN )
LINK ALTERNATIF : https://netizenid.com/
CONTOH : masukan keyword TSG4D dan klik temukan maka akan muncul link alternatif yang aktif.
========================================
PERHATIAN!!!
Untuk semua member TSG4D yang melakukan deposit harap untuk TIDAK menuliskan BERITA keterangan apapun pada kolom berita transfer bank.
Untuk member yang transfer dengan mengisi BERITA keterangan, deposit nya TIDAK akan kita proses, dan akan kita proses REFUND kembali ke rekening anda.
Untuk informasi lebih jelas, silakan hubungi LIVECHAT resmi TSG4D via website.
Terima Kasih, Salam Management TSG4D.
| HONGKONGPOOLS | Periode: 2504 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| MALIBUCITYPOOLS | Periode: 2504 | Buka : 00:00 | Tutup : 23:50 |
| SINGAPORE | Periode: 1733 | Buka : 17:45 | Tutup : 17:30 |
| SHANGHAI POOLS SORE | Periode: 948 | Buka : 15:15 | Tutup : 15:00 |
| LIVERPOOL LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 15:00 | Tutup : 14:45 |
| WINCHESTER LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:50 |
| SYDNEY LOTTO | Periode: 540 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| SYDNEYPOOLS | Periode: 2505 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| BULLS EYE | Periode: 2505 | Buka : 13:15 | Tutup : 12:45 |
| TOTOMACAU 13:00 WIB | Periode: 1706 | Buka : 13:15 | Tutup : 13:00 |
| CHIANGMAI LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 13:00 | Tutup : 12:50 |
| OREGON 12.00 WIB | Periode: 2505 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:45 |
| ROME LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:50 |
| MAGNUM CAMBODIA | Periode: 2505 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:00 |
| SHANGHAI POOLS PAGI | Periode: 948 | Buka : 11:15 | Tutup : 11:00 |
| SHENZHEN LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| NORTH CAROLINA EVENING | Periode: 1719 | Buka : 10:22 | Tutup : 10:10 |
| TEXAS NIGHT | Periode: 2147 | Buka : 10:15 | Tutup : 09:55 |
| INDIANA EVENING | Periode: 1719 | Buka : 09:50 | Tutup : 09:40 |
| KENTUCKY EVENING | Periode: 2505 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:45 |
| VIRGINIA NIGHT | Periode: 1719 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:50 |
| NEW JERSEY EVENING | Periode: 2498 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:40 |
| OREGON 09.00 WIB | Periode: 2505 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:45 |
| CALIFORNIA | Periode: 1719 | Buka : 08:30 | Tutup : 08:20 |
| OSAKA LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:50 |
| FLORIDA EVENING | Periode: 1719 | Buka : 08:45 | Tutup : 08:30 |
| MANCITYPOOLS | Periode: 2505 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| ARKANSAS EVENING | Periode: 1719 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| WASHINGTON DC EVENING | Periode: 2505 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| MICHIGAN EVENING | Periode: 1719 | Buka : 06:30 | Tutup : 06:15 |
| TENNESSEE EVENING | Periode: 1719 | Buka : 06:30 | Tutup : 06:00 |
| OREGON 06.00 WIB | Periode: 2505 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:45 |
| TEXAS EVENING | Periode: 2147 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:45 |
| SANTAFE LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:50 |
| MANCITY4D | Periode: 2505 | Buka : 04:00 | Tutup : 03:45 |
| MOROCCO QUATRO 03:00 WIB | Periode: 1674 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:50 |
| OREGON 03.00 WIB | Periode: 2505 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:45 |
| NORTH CAROLINA DAY | Periode: 1719 | Buka : 02:05 | Tutup : 01:50 |
| XIAMEN LOTTERY | Periode: 2505 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| ARKANSAS DAY | Periode: 1475 | Buka : 01:00 | Tutup : 00:45 |
| WASHINGTON DC MIDDAY | Periode: 2505 | Buka : 00:55 | Tutup : 00:40 |
| VIRGINIA DAY | Periode: 1719 | Buka : 01:00 | Tutup : 00:50 |
| FLORIDA DAY | Periode: 1719 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:15 |
| MOROCCO QUATRO 00:00 WIB | Periode: 1671 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| TEXAS DAY | Periode: 2147 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:15 |
| KENTUCKY MIDDAY | Periode: 2505 | Buka : 00:21 | Tutup : 00:10 |
| INDIANA DAY | Periode: 1719 | Buka : 00:20 | Tutup : 00:10 |
| TENNESSEE DAY | Periode: 1475 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:00 |
| MICHIGAN MIDDAY | Periode: 1719 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| NEW JERSEY MIDDAY | Periode: 2498 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| HONGKONG LOTTO | Periode: 539 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| SHANGHAI POOLS MALAM | Periode: 948 | Buka : 23:15 | Tutup : 23:00 |
| TOTOMACAU 22:00 WIB | Periode: 1704 | Buka : 22:15 | Tutup : 22:00 |
| TEXAS MORNING | Periode: 2146 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:45 |
| FLORENCE LOTTERY | Periode: 2504 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:50 |
| MOROCCO QUATRO 21:00 WIB | Periode: 1672 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:45 |
| TENNESSEE MORNING | Periode: 1475 | Buka : 21:30 | Tutup : 21:00 |
| SEOUL LOTTERY | Periode: 2504 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:50 |
| PCSO | Periode: 1858 | Buka : 20:10 | Tutup : 19:35 |
| VENICE LOTTERY | Periode: 2504 | Buka : 20:00 | Tutup : 19:50 |
| TOTOMACAU 19:00 WIB | Periode: 1704 | Buka : 19:15 | Tutup : 19:00 |
| PATTAYA LOTTERY | Periode: 2504 | Buka : 19:00 | Tutup : 18:50 |
| MOROCCO QUATRO 18:00 WIB | Periode: 1671 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| ANKARAPOOLS | Periode: 2504 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| NEWYORK 4D | Periode: 2169 | Buka : 17:30 | Tutup : 17:15 |
| PARIS LOTTERY | Periode: 2504 | Buka : 17:00 | Tutup : 16:50 |
| TOTOMACAU 16:00 WIB | Periode: 1704 | Buka : 16:15 | Tutup : 16:00 |
| MALIBU4D | Periode: 2504 | Buka : 16:00 | Tutup : 15:50 |
| TOTOMACAU 00:00 WIB | Periode: 1330 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:50 |
| DAMACAI | Periode: 983 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| MAGNUM4D | Periode: 993 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |